L A1系列線性陣列的特點
1.多功能、兩分頻、緊湊型設計理念,配以高素質喇叭單元,成就幾款卓越的演出設備。
2.水平覆盖均勻、垂直指向性強、水平間隙緊密。
3.秀氣、簡約的外觀,配以輕巧的設計,讓演出更加車輕松便捷。
備注
此系列揚聲器是科盟公司全新推出的多功能当前產品,采用優質板材制造而成。爲配合聲場裝修環境的協調性,顔色定制選取色彩:咖啡色、黑色、白色等。
| 型號 Model | LA110 | LA112 |
| 頻響範圍Frequency Response | 60Hz~20KHz | 50Hz~20KHz |
| 低音LF Driver | 10"X1(156 Magnet 65mm) | 12"X1 (NE0) |
| 高音HF Driver | 34mmX2 or 44mmX2(NEO) | 34mmX2 or 44mmX2(NEO) |
額定功率Rated Power | LF:250W(250WX1) | LF:300W(300WX1) |
| HF:100W(50WX2) | HF:100W(50WX2) | |
峰值功率Peak Power | LF:1000W | LF:1200W |
| HF:400W | HF:400W | |
阻抗 Impedance | LF:8Ω or16Ω | LF:8Ω or16Ω |
| HF:16Ω | HF:16Ω | |
| 靈敏度Sensitivity(1W/1m)dB | 103dB(1w@1m) | 105dB(1w@1m) |
| 連續聲壓級Maximum Continuous SPL | 128dB(Cmax@1m) | 130dB(Cmax@1m) |
| 最大聲壓級Maximum Peak SPL | 135dB(Pmax@1m) | 142dB(Pmax@1m) |
| 擴散角度 Dispersion(-6dB) | 90°HorX7.5°Ver HF-Horn | 93°HorX18°Ver HF-Horn |
| 箱體材質Material | 18mm PLYwood+15mm | 18mm PLYwood+15mm |
| 連接方法Connectors | SPEAKON NL4X2 | SPEAKON NL4X2 |
| 箱體尺寸 Dimensions | L500XW356XH276mm | L532XW420XH325mm |
| 重量Net Weight(kg) | 20Kg/14Kg(NEO) | 21.2Kg / 15Kg (NEO) |
