LA2A系列有源线性阵列的特点
1. 多功能、两分频、紧凑型设计理念,配以高素质喇叭单元,成就几款卓越的演出设备。
2. 水平覆盖均匀、垂直指向性强、水平间隙紧密。
3. 秀气、简约的外观,配以轻巧有源的设计,让演出更加轻松便捷。
备注:
此系列扬声器是科盟公司全新推出的多功能产品,采用优质板材制造而成。为配合声场装修环境的协调性,颜色定制选取色彩:咖啡色、黑色、白色等。
| 型号 Model | LA2208VA | LA2210VA | LA2212VA |
| 功放立体声Stereo 8 Ohm | 600WX2 | 800WX2 | 1000WX2 |
| 4 Ohm | 900WX2 | 1200Wx2 | 1500WX2 |
| 频响范围Frequency Response | 60Hz~20KHz | 50Hz~20KHz | 45Hz~20KHz |
| 低音 LF Driver | 8"X2(156 Magnet 65mm) | 10"x2(156 Magnet 65mm) or NEO | 12"X2(200 Magnet 75mm) or NEO |
| 高音 HF Driver | 34mmX2 or 44mmX2(NEO) | 34mmX2 or 44mmx2(NEO) | 34mmX3 or 44mmX3(NEO) |
| 额定功率Rated Power | LF:400W(200WX2) | LF:500W(250WX2) | LF:700W(350WX2) |
| HF:100W(50WX2) | HF:100W(50WX2) | HF:150W(50WX3) | |
| 峰值功率Peak Power | LF:1600W | LF:2000W | LF:2800W |
| HF:400W | HF:400W | HF:600W | |
| 阻抗Impedance | LF:8Ω | LF:4Ω | LF:4Ω |
| HF:16Ω | HF:16Ω | HF:24Ω | |
| 灵敏度 Sensitivity(1W/1m)dB | 103dB(1w@1m) | 103dB(1w@1m) | 104dB(1w@1m) |
| 连续声压级Maximum Continuous SPL | 125dB(Cmax@1m) | 128dB(Cmax@1m) | 130dB(Cmax@1m) |
| 最大声压级 Maximum Peak SPL | 135dB(Pmax@1m) | 137dB(Pmax@1m) | 139dB(Pmax@1m) |
| 扩散角度 Dispersion(-6dB) | 90°HorX7.5°Ver HF-Horn | 93°HorX18'Ver HF-Horn | 90°HorX7.5°Ver HF-Horn |
| 箱体材质 Material | 18mm(0.7")PLYwood+15mm(0.6") | 18mm(0.7")PLYwood+15mm(0.6") | 18mm(0.7")PLYwood+15mm(0.6") |
| 连接方法Connectors | SPEAKON NL4X2 | SPEAKON NL4X2 | SPEAKON NL4X2 |
| V字面网箱体尺寸 Dimensions | L544XW405XH256mm | L630XW430XH300mm | L760XW500XH400mm |
| 重量Net Weight(kg) | 21Kg | 28.5Kg/ 23.5Kg (NEO) | 26.5Kg (NEO) |
