LA2A系列有源線性陣列的特點
1. 多功能、兩分頻、緊湊型設計理念,配以高素質喇叭單元,成就幾款卓越的演出設備。
2. 水平覆盖均勻、垂直指向性強、水平間隙緊密。
3. 秀氣、簡約的外觀,配以輕巧有源的設計,讓演出更加輕松便捷。
備注
此系列揚聲器是科盟公司全新推出的多功能当前產品,采用優質板材制造而成。爲配合聲場裝修環境的協調性,顔色定制選取色彩:咖啡色、黑色、白色等。
| 型號Model | LA2208 PA | LA2210 PA | LA2212 PA |
| 功放立體聲 Stereo 8 Ohm | 600WX2 | 800WX2 | 1000WX2 |
| 4 Ohm | 900WX2 | 1200WX2 | 1500WX2 |
| 頻響範圍Frequency Response | 60Hz~20KHz | 50Hz~20KHz | 45Hz~20KHz |
| 低音LF Driver | 8"X2(156 Magnet65mm) | 10"X2(156 Magnet 65mm) orNEO | 12"X2(200 Magnet 75mm) or NEO |
| 高音HF Driver | 34mmX2 or 44mmX2(NEO) | 34mmX2 or 44mmX2(NEO) | 34mmX3 or 44mmX3(NEO) |
| 額定功率Rated Power | LF:400W(200WX2) | LF:500W(250WX2) | LF:700W(350WX2) |
| HF:100W(50WX2) | HF:100W(50WX2) | HF:150W(50WX3) | |
| 峰值功率Peak Power | LF:1600W | LF:2000W | LF:2800W |
| HF :400W | !HF:400W | HF:600W | |
| 阻抗Impedance | LF:8Ω | LF:4Ω | LF:4Ω |
| HF:16Ω | HF:16Ω | HF:249 | |
| 靈敏度Sensitivity(1W/1m)dB | 103dB(1w@1m) | 103dB(1w@1m) | 104dB(1w@1m) |
| 連續聲壓級Maximum Continuous SPL i | 125dB(Cmax@1m) | 128dB(Cmax@1m) | 130dB(Cmax@1m) |
| 最大聲壓級Maximum Peak SPL | 135dB(Pmax@1m) | 137dB(Pmax@1m) | 139dB(Pmax@1m) |
| 擴散角度 Dispersion(-6dB) | 90°HorX7.5°Ver HF-Horn | 93°Horx18°Ver HF-Horn | 90°HorX7.5°Ver HF-Horn |
| 箱體材質Material | 18mm(0.7")PLYwood+15mm(0.6") | 18mm(0.7")PLYwood+15mm(0.6") | 18mm(0.7")PLYwood+15mm(0.6") |
| 連接方法 Connectors | SPEAKON NL4X2 | SPEAKON NL4X2 | SPEAKON NL4X2 |
| V字面網箱體尺寸Dimensions | L544XW405XH256mm | L630XW430XH300mm | L760XW500XH400mm |
| 重量 Net Weight(kg) | 21Kg | 28.5Kg/ 23.5Kg (NEO) | 26.5Kg (NEO) |
